Sewa Peralatan Survei
No | Jenis barang | Spesifikasi | Harga | Satuan |
---|---|---|---|---|
1 | Binokuler Nikon | 30,000.00 | unit/hari | |
2 | GPS Garmin 64s | Layar warna 2,6 #34; yang dapat dibaca di bawah sinar matahari * Penerima GPS dan GLONASS sensitivitas tinggi dengan antena quad helix * Kompas 3-sumbu dengan altimeter barometrik * Konektivitas nirkabel melalui teknologi Bluetooth atau ANT+ GPSMAP 64s memiliki fitur layar warna 2,6 yang dapat dibaca di bawah sinar matahari dan penerima GPS dan GLONASS sensitivitas tinggi dengan antena quad helix untuk penerimaan yang superior. | 75,000.00 | unit/hari |
3 | Kompas Suunto KB 15 | Suunto KB-14/ 360/ R Akurasi 1/ 3 Interval kelulusan 0, 5 Anodized perumahan light-alloy penyesuaian optical damping liquid bantalan permata Deklinasi koreksi ( dalam D-versi) Nylon kantong dengan sabuk loop tali-temali kapal Tersedia untuk 5 zona geografis balancing Garansi 2 tahun Dimensi: 75 x 52 x 15 mm Berat: 115 g / 4 oz | 15,000.00 | unit/hari |
4 | Clinometer Suunto PM 05 | Dimensi : 52 x 77 x 15 mm / 2.05 x 3.03 x 0.59 " Berat : 94 gram Tipe : Akrilik Kelengkapan : * Suunto PM-5/360 PC Clinometer * Lanyard * Nylon pouch * Buku Penggunaan | 15,000.00 | unit/hari |
5 | Hagameter | Precise functionality and comfortable handling with a long-life cycle, Six scales gravity-controlled pivoted pointer with a series of scales (15, 20, 25 and 30), chains (66 L) and a percent scale, Baseline scales are assigned by the user, and the baseline length is selected by turning an adjustment wheel to the desired scale, The pistol-shape makes using the Haga altimeter easy, comfortable and accurate | 30,000.00 | unit/hari |
6 | phi band | Yamato, Width: 12.5mm Thickness: 0.45mm Tension: 20N Length : 10m x 3m in diameter | 25,000.00 | unit/hari |
7 | Kamera mirrorless | Fujifilm XT-200 24.2MP APS-C CMOS Sensor UHD 4K and Full HD Video Recording 2.36m-Dot OLED Electronic Viewfinder 3.5" 2.76m-Dot Articulating Touchscreen | 250,000.00 | unit/hari |
8 | Infrared Binocular | NV400B Specification: Optiacal performance Magnification power 3.5 X31 (MAX 7x) Digital Zoom 2 steps magnification, Max 2x, Angle Of View 9°, Objective Aperture 31mm, Exit Pupil Distance 30mm. F# for Objective lens 1.2, 3m~∞ in daytime; Viewing in the darkness up to 400M (monochrome), Eyepiece magnification 2x, Video Output 320x240 resolution TFT LCD, OSD menu display, CVBS always output with VGA resolution, Imager Wide Dynamic Range High-sensitivity CMOS Sensor, Size 1/3'' Resolution 640X480, IR LED 3W Infared LED with 850nm, Micro SD Card Support SDHC 4GB~32GB SD Card | 500,000.00 | unit/hari |
9 | Drone DJI Mavic Pro | Dimensi & Berat: Dilipat: 83x83x198 mm; Berat: 734 gram. Kamera: Sensor 12 MP, video hingga 4K @30fps, format JPEG/DNG (foto) dan MP4/MOV (video). Gimbal: 3-axis stabilizer dengan akurasi ±0.005°. Penerbangan: Waktu terbang 27 menit, kecepatan maksimal 65 km/jam, jangkauan hingga 7 km, GPS+GLONASS. Baterai: LiPo 3S, 3.830 mAh (durasi pengisian ±1 jam). Fitur Utama: Obstacle avoidance, ActiveTrack, Gesture Mode, TapFly, Return-to-Home, desain lipat. | 550,000.00 | unit/hari |
10 | Drone DJI Air 2 | Dimensi & Berat: Dilipat: 180x97x84 mm; Berat: 570 gram. Kamera: Sensor 48 MP, video hingga 4K @60fps, HDR tersedia, format JPEG/DNG dan MP4/MOV. Gimbal: 3-axis stabilizer (tilt, roll, pan). Penerbangan: Waktu terbang 34 menit, kecepatan hingga 68,4 km/jam, jangkauan 10 km, GPS+GLONASS. Baterai: LiPo 3S, kapasitas 3.500 mAh, waktu pengisian ±1,5 jam. Fitur Utama: Obstacle avoidance (depan, belakang, bawah), ActiveTrack 3.0, QuickShots, SmartPhoto, desain li | 600,000.00 | unit/hari |
11 | Drone DJI Air 2s | Dimensi & Berat: Dilipat: 180x97x77 mm; Berat: 595 gram. Kamera: Sensor 1” CMOS, resolusi 20 MP, video hingga 5.4K @30fps dan 4K @60fps, format RAW (foto) dan MP4/MOV (video). Gimbal: 3-axis stabilizer (tilt, roll, pan). Penerbangan: Waktu terbang 31 menit, kecepatan hingga 68,4 km/jam, jangkauan 12 km, GPS+GLONASS. Baterai: LiPo 3S, kapasitas 3.500 mAh, waktu pengisian ±1,5 jam. Fitur Utama: Obstacle Avoidance: Sensor 4 arah (depan, belakang, atas, bawah). MasterShots: Mode otomatis untuk video sinematik. FocusTrack: ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0, POI 3.0. HDR: Foto dan video berkualitas tinggi. | 650,000.00 | unit/hari |
12 | Drone DJI Mavic Pro 2 | Dimensi & Berat: Dilipat: 214x91x84 mm; Berat: 907 gram. Kamera: Sensor 1” CMOS Hasselblad, resolusi 20 MP, video hingga 4K @30fps, format RAW (foto) dan MP4/MOV (video). Gimbal: 3-axis stabilizer (tilt, roll, pan). Penerbangan: Waktu terbang 31 menit, kecepatan hingga 72 km/jam, jangkauan 8 km (OcuSync 2.0), GPS+GLONASS. Baterai: LiPo 4S, kapasitas 3.850 mAh, waktu pengisian ±1,5 jam. Fitur Utama: Obstacle Avoidance: Sensor di 6 arah (depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan). Hyperlapse: Pembuatan video timelapse otomatis. ActiveTrack 2.0: Pelacakan objek yang cerdas dan akurat. Desain Portabel: Lipat dan mudah dibawa. | 675,000.00 | unit/hari |
Jasa Analisis
No | Jenis Jasa | Spesifikasi | Harga | Satuan |
---|---|---|---|---|
1 | Pilot drone untuk mapping | tersertifikasi RPC | 150,000.00 | Ha |
2 | Pengolahan Foto Udara dari UAV/drone | melakukan orthomozaic dan koreksi dengan output orthophoto dan DEM | 100,000.00 | Ha |
3 | Pengolahan Citra satelit | 2,500,000.00 | Layer | |
4 | Pemodelan Sistem Dinamik | pengolahan menggunakan aplikasi (ventana/powersim/stella) | 20,000,000.00 | unit skenario |
5 | Layouting peta ukuran A1-A4 | 450,000.00 | layout | |
6 | inventarisasi data flora | contact admin | ||
7 | inventarisasi data fauna - aves | contact admin | ||
8 | inventarisasi data fauna - mamalia | contact admin |